无锡海悦生化装备有限公司主营空气冷却器/换热器,烟气换热器 网页制作:无锡网科 备案号:苏ICP备14012466号
0510-85390313
参数/规格 |
JMZ -1.0 |
JMZ -3.0 |
JMZ -4.5 |
JMZ -6.0 |
JMZ -9.0 |
JMZ -12.0 |
JMZ -15 |
JMZ -20 |
JMZ -25 |
JMZ -30 |
JMZ -45 |
JMZ -50 |
蒸发量(Kg/hr) | 1000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 45000 | 50000 |
生蒸汽消耗量(Kg/hr) | 250-300 | 750-900 | 1200-1350 | 1600-1800 | 1500-2700 | 3000-3600 | 3750-4500 | 5000-6000 | 6250-7500 | 7500-9000 | 11200-13500 | 12500-15000 |
有效真空度(mHg) | 第一效 | 0 | ||||||||||
第二效 | 448 | |||||||||||
第三效 | 640 | |||||||||||
各效蒸发温度 | 第一效 | 99 | ||||||||||
第二效 | 76 | |||||||||||
第三效 | 53 | |||||||||||
蒸发用蒸汽压力MPa | 0.7(绝压) | |||||||||||
预热用蒸汽压力MPa | 0.25(绝压) | |||||||||||
进机含固量(%) | 依据待处理物料实际浓度 | |||||||||||
出机含固量(%) | 根据物理特性和客户要求 |
无锡海悦生化装备有限公司主营空气冷却器/换热器,烟气换热器 网页制作:无锡网科 备案号:苏ICP备14012466号
换热器销售
空冷器销售